<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dianso&#039;s Blog &#187; 统计</title>
	<atom:link href="http://014.cc/tag/%e7%bb%9f%e8%ae%a1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://014.cc</link>
	<description>我想找个人和我一起幻想……</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>删除一些统计工具</title>
		<link>http://014.cc/534?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=534</link>
		<comments>http://014.cc/534#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
				<category><![CDATA[沒事折騰]]></category>
		<category><![CDATA[删除]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://014.cc/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[去年或者更早，我给博客添加了好几个统计工具，今天才发现有点多了，于是就删除了，只保留了Google Analytics。 以下是yahoo! stats.截图 这张是nasboq截图 同时我还安装了Firestats做为统计插件，虽然不准确，占用的数据库也比较大，但一些小功能还是挺好用的。 太多的统计工具对我没任何帮助，以后就只用Google Analytics了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年或者更早，我给博客添加了好几个<span class='wp_keywordlink'><a href="http://014.cc/tag/统计" title="统计">统计</a></span>工具，今天才发现有点多了，于是就删除了，只保留了Google Analytics。</p>
<p>以下是yahoo! stats.截图</p>
<p><img src="http://s.014.cc/2009/05/yahoo.png" alt="yahoo! stats." /></p>
<p>这张是nasboq截图</p>
<p><a href="http://s.014.cc/2009/05/nasboqtongji.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img src="http://s.014.cc/2009/05/nasboq.png" alt="nasboq"/></a></p>
<p>同时我还安装了Firestats做为统计插件，虽然不准确，占用的数据库也比较大，但一些小功能还是挺好用的。</p>
<p>太多的统计工具对我没任何帮助，以后就只用Google Analytics了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://014.cc/534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordpress默认统计代码</title>
		<link>http://014.cc/251?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=251</link>
		<comments>http://014.cc/251#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 05:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
				<category><![CDATA[談博說博]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[代码]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[默认]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://014.cc/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[全删除了，转移到这里了： http://014.cc/910]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全删除了，转移到这里了：</p>
<p>http://014.cc/910</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://014.cc/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>八月博客统计</title>
		<link>http://014.cc/218?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=218</link>
		<comments>http://014.cc/218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 15:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
				<category><![CDATA[談博說博]]></category>
		<category><![CDATA[八月]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://014.cc/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[十二点过后就是九月了，也就开学了，现在就说下八月份博客一些数据吧： 本月一共发出30篇文章，其中私人文章2篇（已加密，一般人看不到），还有篇软文，其他文章27篇，大约得到了200个评论。 八月份流量超过15G，是唯一的一次也是让我头疼的一次，我都不清楚流量究竟去哪了，独立IP6600以上，相对于IP，pv就少了，仅仅10500，还有那个alexa似乎也到48万了，这个月收入不到400，其中一多半用来买书，另外的买了些QB，剩下的也没几块了。 九月就正式开学了，又是一个无聊的学期。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>十二点过后就是九月了，也就开学了，现在就说下八月份博客一些数据吧：</p>
<p>本月一共发出30篇文章，其中私人文章2篇（已加密，一般人看不到），还有篇软文，其他文章27篇，大约得到了200个评论。</p>
<p>八月份流量超过15G，是唯一的一次也是让我头疼的一次，我都不清楚流量究竟去哪了，独立IP6600以上，相对于IP，pv就少了，仅仅10500，还有那个alexa似乎也到48万了，这个月收入不到400，其中一多半用来买书，另外的买了些QB，剩下的也没几块了。</p>
<p>九月就正式开学了，又是一个无聊的学期。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://014.cc/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>七月博客统计</title>
		<link>http://014.cc/191?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=191</link>
		<comments>http://014.cc/191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 07:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
				<category><![CDATA[談博說博]]></category>
		<category><![CDATA[七月]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://014.cc/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[七月份最闲了，放假一个月，但只写了24篇公开文章，收到了200多评论，还算不错的！ PR也更新到4了，alexa也进入了100W，上个月百度收录还只有几十，这个月虽然收录了800多，但并没有收录我的文章页，只是收录了wap页，这个月底我买了pr3域名，在做一个垃圾站，希望垃圾到底！ 最后说下这个月的收入：333￥，和上个月差不多，我并不是拿博客来赚钱的，只是弄点收入够博客开销，暂时也没投放广告。 刚才把主题换到了underone的最新主题g7v6，换上去改widgets时候才发现，两栏的主题根本没法发挥，很多东西都没地方放，尤其是我的友情连接们，所以还是换过来g7v5了，我现在使用的这个已经改的差不多了，但是ie6下显示正常，而我经常使用的FF3则有很多问题没解决，暂时也找不到什么解决的方法，还是继续用三栏的主题吧，继续修改。 顺便把用了几个月的jQuery.lightbox插件删除了，纯粹占用资源，而且在IE6中出现js错误。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>七月份最闲了，放假一个月，但只写了24篇公开文章，收到了200多评论，还算不错的！</p>
<p>PR也更新到4了，alexa也进入了100W，上个月百度收录还只有几十，这个月虽然收录了800多，但并没有收录我的文章页，只是收录了wap页，这个月底我买了pr3域名，在做一个垃圾站，希望垃圾到底！</p>
<p>最后说下这个月的收入：333￥，和上个月差不多，我并不是拿博客来赚钱的，只是弄点收入够博客开销，暂时也没投放广告。</p>
<p>刚才把主题换到了underone的最新主题g7v6，换上去改widgets时候才发现，两栏的主题根本没法发挥，很多东西都没地方放，尤其是我的友情连接们，所以还是换过来g7v5了，我现在使用的这个已经改的差不多了，但是ie6下显示正常，而我经常使用的FF3则有很多问题没解决，暂时也找不到什么解决的方法，还是继续用三栏的主题吧，继续修改。</p>
<p>顺便把用了几个月的jQuery.lightbox插件删除了，纯粹占用资源，而且在IE6中出现js错误。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://014.cc/191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>六月博客统计</title>
		<link>http://014.cc/172?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=172</link>
		<comments>http://014.cc/172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 13:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dianso</dc:creator>
				<category><![CDATA[談博說博]]></category>
		<category><![CDATA[六月]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://014.cc/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[这个月的收录还在不断减少，这是个问题，百度收录仅仅只有56了，google也减少了很多，现在只有1700。 而那些不重要的排名都上升了不少，alexa现在是116W了，上升了几十万。 6月PV总量4118，IP总量1503，比起5月要强一点，文章共发布28篇。 最后说下这个月的收入：317￥，我并不是拿博客来赚钱的，只是弄点收入够博客开销，暂时也没投放广告。 这个月我放上去几天google adsence，可是很不幸，不知道谁和我过不去，恶意点击，结果帐户被封了，所以以后不打算投放广告了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个月的收录还在不断减少，这是个问题，百度收录仅仅只有56了，google也减少了很多，现在只有1700。</p>
<p>而那些不重要的排名都上升了不少，alexa现在是116W了，上升了几十万。</p>
<p>6月PV总量4118，IP总量1503，比起5月要强一点，文章共发布28篇。</p>
<p>最后说下这个月的收入：317￥，我并不是拿博客来赚钱的，只是弄点收入够博客开销，暂时也没投放广告。</p>
<p>这个月我放上去几天google adsence，可是很不幸，不知道谁和我过不去，恶意点击，结果帐户被封了，所以以后不打算投放广告了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://014.cc/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
